CARTON PLEIN À BESANÇON :
15 judokas rejoignent l'élite nationale !
Le Championnat de Bourgogne-Franche-Comté Juniors 1D, qui s'est tenu ce 14 mars à Besançon, a tenu toutes ses promesses. Dans une ambiance électrique, nos athlètes ont livré des prestations de haut vol, confirmant la dynamique exceptionnelle de ce groupe.

Une domination sans partage
Le bilan de la journée est tout simplement incroyable. Sur les 16 catégories en lice, nos judokas ont raflé 10 titres de champions régionaux. Au-delà des médailles, c'est l'esprit de corps et la détermination de l'équipe qui ont marqué les esprits.
Grâce à ces résultats, 15 nouveaux qualifiés décrochent leur ticket pour le niveau national. Ils rejoindront Ielena Nicolas (qualifiée par sa 3ème place à la Ranking list) pour porter haut les couleurs de la région lors des Championnats de France, les 28 et 29 mars prochain au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette.
Tableau des résultats
| -44 kg : | 1re | ![]() | Clelia Da Costa | (AJBD2125 / USPV) |
| -52 kg : | 1re | ![]() | Maissa Ben Salah | (AJBD2125 / ASQ) |
| 2e | ![]() | Maissan Ben Salah | (AJBD2125 / ASQ) | |
| -57 kg : | 1re | ![]() | Lalla-Dounia Lahrifi | (AJBD2125 / ASQ) |
| -63 kg : | 1re | ![]() | Apolline Barata | (AJBD2125 / Etuz Cussey Judo) |
| 5e | ![]() | Tia Denizet | (AJBD2125 / USPV) | |
| -70 kg : | 1re | ![]() | Coline Desvoyes | (AJBD2125 / JC Damprichard) |
| -55 kg : | 1re | ![]() | Louis Michel | (AJBD2125 / ASQ) |
| 2e | ![]() | Alan Gravier | (AJBD2125 / CS Luron) | |
| -60 kg : | 1re | ![]() | Nathan Paris | (AJBD2125 / Villeneuve sur Yonne) |
| 2e | ![]() | Hugo Simart | (AJBD2125 / JC Bletterans) | |
| -66 kg : | 2e | ![]() | Celian Martin | (AJBD2125 / JC Belleneuve) |
| -73 kg : | 2e | ![]() | Hugo Rojas | (AJBD2125) |
| 3e | ![]() | Augustin Bailly | (AJBD2125 / JC les Auxons) | |
| 5e | ![]() | Amaury Pellicioli | (AJBD2125 / CS Luron) | |
| -81 kg : | 1re | ![]() | Melvyn Mahon | (AJBD2125 / Judo 39) |
| 3e | ![]() | Pacome Pelen | (AJBD2125 / AJBL) | |
| -90 kg : | 1re | ![]() | Gauthier Kalonji-Milambu | (AJBD2125 / CLES Chevigny) |
| -100 kg : | 1re | ![]() | Aaron Eluard | (AJBD2125 / Dojo de Bourgogne) |

LA FORCE D'UN RÉSEAU
Cette réussite est le fruit d'un travail collectif. Un immense merci aux clubs formateurs et à nos partenaires qui soutiennent nos jeunes au quotidien.
Nous tenons également à saluer l'excellence de l'accompagnement technique au sein des structures de haut niveau :
- Les Pôles Espoirs de Dijon et Besançon
- Le Pôle France de Strasbourg
Prochaine étape : Villebon-sur-Yvette
Le rendez-vous est pris dans deux semaines. Le groupe est prêt, motivé, et compte bien faire trembler les tatamis nationaux.
Bravo à tous et rendez-vous les 28 et 29 mars !
ARTICLE PRESSE :



