Direction le championnat de France pour nos 2 équipes le 8 juin à Villebon.
![]() | ![]() |
Équipe Junior Féminin | 1re | ![]() |
Équipe Junior Masculin | 2e | ![]() |
ÉQUIPE FILLES | ||
| -52 kg : | Maïssa BEN SALAH | (AJBD 21-25/AS Quetigny) |
| -57 kg : | Iéléna NICOLAS | (AJBD 21-25/cas Luron) |
| -63 kg : | Oriane CHAMPION | (AJBD 21-25/JC Villeneuve sur Yonne) |
| Rakina IBOUROI | (AJBD 21-25/JC Dijonnais) | |
| -70 kg : | Rakhima IBOUROI | (AJBD 21-25/JC Dijonnais) |
| Ambre VUILLEMENOT | (AJBD 21-25/JC Les Auxons) | |
| +70 kg : | X | |
ÉQUIPE GARÇONS | ||
| -60 kg : | Magdine BEN SALAH | (AJBD 21-25/AS Quetigny) |
| Milo ROPARS | (AJBD 21-25/Judo Kwai Morvillars) | |
| -66 kg : | Augustin BAILLY | (AJBD 21-25/JC Les Auxons) |
| Hugo ROJAS | (AJBD 21-25/JC Dijonnais) | |
| -73 kg : | Yanis CABARET | (AJBD 21-25/AS Quetigny) |
| Baptiste PIDANCIER | (AJBD 21-25/JC Rochefort Sur Nenon) | |
| -81 kg : | Melvyn MAHON | (AJBD 21-25/Judo 39) |
| Ismaël MARECHAL | (AJBD 21-25/AJBL) | |
| + 81 kg : | Nathanael CRESSONNIER | (AJBD 21-25/EC Judo Beaunoise) |
| Aaron ELUARD | (AJBD 21-25/Dojo de Bourgogne) | |
5 équipes sur 5 qualifiées aux championnats de France Cadets F-G /Juniors F-G /Seniors mixtes cette saison



