![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Le premier de chaque catégorie est qualifié pour le championnat de France 1D (date et lieu à déterminer) et les 3 suivants sont qualifiés pour le championnat de France 2D qui se déroulera le 31 mai à Villebon.
| -52 kg : | 1re | ![]() | Maissa BEN SALAH | (AJBD 21-25/AS Quetigny) |
| 2e | ![]() | Chloé GOUARD | (AJBD 21-25/JCD) | |
| -57 kg : | 1re | ![]() | Ielena NICOLAS | (AJBD 21-25/CS Luron) |
| 2e | ![]() | Lié CHAILLOU | (AJBD 21-25/JC SEMUR EN AUXOIS) | |
| -63 kg : | 1re | ![]() | Rakina IBOUROI | (AJBD 21-25/JCD) |
| 3e | ![]() | Flavy NORMAL | (AJBD 21-25/AS Quetigny) | |
| -70 kg : | 1re | ![]() | Ambre VUILLEMENOT | (AJBD 21-25/JC Les Auxons) |
| 2e | ![]() | Rakhima IBOUROI | (AJBD 21-25/JCD) | |
| 3e | ![]() | Perrine BARATO | (AJBD 21-25/JC Issois) |
| -66 kg : | 5e | ![]() | Mathéo ROCHES | (AJBD 21-25/AS Quetigny) |
| 5e | ![]() | Hugo ROJAS | (AJBD 21-25/JCD) | |
| -73 kg : | 3e | ![]() | Lilian CABARET | (AJBD 21-25/AS Quetigny) |
| 5e | Baptiste FOURNIER | (AJBD 21-25/AS Quetigny) | ||
| -81 kg : | 3e | ![]() | Melvyn MAHON | (AJBD 21-25/Judo 39) |
| +100 kg : | 3e | ![]() | Quentin LOOS | (AJBD 21-25/AS Quetigny) |









