Ce dimanche 7 décembre se tenait le premier échelon qualificatif pour les championnats régionaux. Nos cadets et cadettes ont réalisé un parcours exemplaire.
Engagés à Dijon avec l'objectif de décrocher leur place pour l'étape suivante, nos judokas n'ont pas fait les choses à moitié. Le bilan de la compétition est impeccable :
100 % de podiums : Tous les combattants du club engagés ce dimanche sont repartis avec une médaille.
100 % de qualifications : Grâce à ces résultats, l'intégralité du groupe a validé son ticket pour la phase régionale.
| -52 kg : | 1re | ![]() | Maissan Ben Salah | (AJBD21-25/ASQJudo) |
| -57 kg : | 1re | ![]() | Mélanie Sebellin | (AJBD21-25/ASQJudo) |
| -50 kg : | 1re | ![]() | Sadio Diatta | (AJBD21-25/JCMarsannay-la-côte) |
| -55 kg : | 1re | ![]() | Alan Brunner | (AJBD21-25/JC Nancray) |
| 2e | ![]() | Alan Gravier | (AJBD21-25/CS Luron) | |
| -66 kg : | 1re | ![]() | Natheo Ingelaere | (AJBD21-25/CS Luron) |
| 2e | ![]() | Pablo Richard | (AJBD21-25/ASQJudo) | |
| -73 kg : | 2e | ![]() | Theophane Quille | (AJBD21-25/Etuz Cussey Judo) |
| 3e | ![]() | Amaury Pellicioli | (AJBD21-25/CS Luron) | |
| -81 kg : | 1re | ![]() | Roan Dehand | (AJBD21-25/ASVBD) |
| -90 kg : | 1re | ![]() | Moise Kanza | (AJBD21-25/ASQJudo) |
Prochaine étape : les Championnats BFC 1D
L'objectif est rempli pour nos athlètes qui se retrouveront le 14 février 2026 pour le Championnat de Bourgogne-Franche-Comté 1D. Cette prochaine échéance sera déterminante pour la suite de la saison.
Félicitations au groupe pour ce sérieux et cette efficacité sur les tapis !
Déjà qualifiés :
Moulay Mountasir Lahrifi (-50 kg | AJBD21-25/ASQJudo)
Nolan Roches (-50 kg | AJBD21-25/ASQJudo)
Paul-Isamu Handa--Gagnard (-66 kg | AJBD21-25/ASQJudo)
Yanis Cabaret (-73 kg | AJBD21-25/ASQJudo)


