Nous avions 15 athlètes engagés ce weekend et nous terminons 2e meilleur club français grâce à des résultats exceptionnels
Très belle prestation collective qui est le fruit d'un travail en collaboration avec les clubs et les pôles espoirs de Dijon et Besançon et grâce aux soutiens des partenaires institutionnels.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| - 40 Kg : | CHAMPIONNE DE FRANCE | ![]() | Clelia Da Costa | (AJBD 21-25 / USPV) |
| Apres deux 5e place, Clelia Da Costa devient CHAMPIONNE DE FRANCE | ||||
| - 52 kg : | VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE | ![]() | Lalla-Dounia Lahrifi | (AJBD 21-25 / ASQ) |
| 3e médaille en 3 années consécutives dans 3 catégories différentes après le bronze en 2023 et l'or en 2024. | ||||
| +90 kg : | 3e | ![]() | Aaron Eluard | (AJBD 21-25 / Dojo de Bourgogne) |
| Deuxième médaille nationale après le bronze en 2024 et une 5e place en 2023. | ||||
| -66 kg : | 7e | Timeo Sanchez | (AJBD 21-25) | |
| -57 kg : | 7e | Angela Buatois | (AJBD 21-25 / ASQ) | |
| -90 kg : | 9e | Ismael Maréchal | (AJBD 21-25 / AJBL) | |
| -48 kg : | NC | Maïssa Ben Salah | (AJBD 21-25 / ASQ) | |
| -63 kg : | NC | Leane Messaux | (AJBD 21-25 / JC Decizois) | |
| -63 kg : | NC | Coline Desvoyes | (AJBD 21-25 / JC Damprichard) | |
| -46 kg : | NC | Moulay-Mountasir Lahrifi | (AJBD 21-25 / ASQ) | |
| -46 kg : | NC | Nolan Roches | (AJBD 21-25 / ASQ) | |
| -55 kg : | NC | Louis Michel | (AJBD 21-25 / ASQ) | |
| -55 kg : | NC | Hugo Simard | (AJBD 21-25 / JC Bletterans) | |
| -60 kg : | NC | Paul Handa-Gagnard | (AJBD 21-25 / JCD) | |
| -73 kg : | NC | Pacome Pelen | (AJBD 21-25 / AJBL) | |
Le travail continue pour chacun et nous attendons impatiemment les sélections avec l'équipe de France pour nos médaillés.








