Le samedi s’est déroulé la deuxième compétition pour nos cadettes et cadets.
Et le dimanche, pour sa première compétition chez les seniors, 7ème place de Rakina. Un peu de frustration mais elle saura rebondir !
![]() | ![]() |
| TOURNOI LABEL A CADET.TES DE CONTREXEVILLE | 4 OCTOBRE 2025 | ||||
| -52 kg : | 5e | ![]() | Maissan BEN SALAH | (AJBD 21-25 / AS Quetigny) |
| -50 kg : | 1re | ![]() | Moulay Montasir LAHRIFI | (AJBD 21-25 / AS Quetigny) |
| -60 kg : | 3e | ![]() | Yani SURIANO | (AJBD21-25/ JC SAN CLAUDIEN) |
| -73 kg : | 5e | ![]() | Amaury PELLICIOLI | (AJBD 21-25/ CS LURON) |
| 5e | ![]() | Teophane QUILLE | (AJBD 21-25/ ETUZ CUSSEY JUDO) | |
| -90 kg : | 7e | Moise KANZA | (AJBD 21-25 / AS Quetigny) | |
| TOURNOI LABEL A CADET.TTES EURE JUDO | VAL DE REUIL | 4 OCTOBRE 2025 | ||||
| -73 kg : | 7e | Yanis CABARET | (AJBD 21-25 / AS Quetigny) | |
| TOURNOI LABEL EXCELLENCE SENIORS DE CONTREXEVILLE | 5 OCTOBRE 2025 | ||||
| -63 kg | 7e | Rakina IBOUROI | (AJBD 21-25) | |



