Le championnat régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui s'est tenu le 8 février à Besançon, a tenu toutes ses promesses.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nos jeunes judokas ont réalisé de grosses performances sur les tatamis bisontins, confirmant ainsi la qualité du travail accompli quotidiennement.
À l'issue d'une journée de combats intenses, 8 nouveaux athlètes ont décroché leur qualification pour le plus haut niveau national.
Ces nouveaux qualifiés rejoignent les 5 autres judokas du club déjà qualifiés, Clelia DA COSTA, Lalla-Dounia LAHRIFI, Angela BUATOIS, Ismaël MARECHAL, Aaron ELUARD, grâce à leur réussite aux tournois labellisés, qui leur a permis d'intégrer le Top 10 de la Ranking List nationale. Au total, ce n'est pas moins de 13 compétiteurs qui porteront nos couleurs lors du rendez-vous majeur de la saison :
- Championnats de France Cadets 1ère Division
- Dates : 1er et 2 mars 2025
- Lieu : Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette
C'est une immense fierté pour le club d'envoyer un groupe aussi solide au Grand Dôme.
Pour ceux qui n'ont pas obtenu leur ticket pour la 1ère Division ce week-end, l'aventure se poursuit ! Le cap est désormais fixé sur les Championnats 2D. C'est une nouvelle opportunité de s'illustrer et de démontrer toute l'étendue de vos progrès techniques.
Félicitations à tous nos combattants pour leur engagement et un grand bravo aux coachs qui les accompagnent vers ces sommets !
Résultats :
| -48 kg : | 3e | ![]() | Q | Maissa BEN SALAH | (AJBD21-25 / AS Quetigny) |
| 5e | ![]() | Maissan BEN SALAH | (AJBD21-25 / AS Quetigny) | ||
| -57 kg : | 7e | Mélanie SEBBELIN | (AJBD21-25 / AS Quetigny) | ||
| -63 kg : | 1re | ![]() | Q | Coline DESVOYES | (AJBD21-25 / JC Damprichard) |
| 2e | ![]() | Q | Leane MESSAUX | (AJBD21-25 / JC Decize) | |
| -46 kg : | 1re | ![]() | Q | Nolan ROCHES | (AJBD21-25 / AS Quetigny) |
| 2e | ![]() | Q | Moulay-Mountasir LAHRIFI | (AJBD21-25 / AS Quetigny) | |
| 5e | ![]() | Sadio DIATTA | (AJBD21-25 / JC Marsannay la côte ) | ||
| -50 kg : | 5e | ![]() | Alan BRUNNER | (AJBD21-25 / JC Nancray) | |
| -55 kg : | 1re | ![]() | Q | Louis MICHEL | (AJBD21-25 / AS Quetigny) |
| 2e | ![]() | Q | Hugo SIMARD | (AJBD21-25 / JC Bletterans) | |
| -60 kg : | 3e | ![]() | Q | Paul-Isamu HANDA-GAGNARD | (AJBD21-25 / JC Dijonnais) |
| 5e | ![]() | Yani SURIANO | (AJBD21-25 / JC San Claudien) | ||
| -66 kg : | 1re | ![]() | Q | Timéo SANCHEZ | |
| 5e | ![]() | Augustin BAILLY | (AJBD21-25 / JC Les Auxons) | ||
| -73 kg : | 2e | ![]() | Q | Pacome PELEN | (AJBD21-25 / AJBL) |
| 3e | ![]() | Yanis CABARET | (AJBD21-25 / AS Quetigny) |









