Pour la deuxième année consécutive, nos deux équipes Cadet.tes, féminine et masculine, réalisent l’exploit de décrocher ensemble le titre de Champions de Bourgogne-Franche-Comté.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Le niveau était particulièrement relevé ce week-end avec une forte participation :
- 7 équipes filles engagées.
- 19 équipes garçons en lice pour le titre.
Dans cette ambiance de compétition par équipes si particulière, nos jeunes ont su élever leur niveau de judo pour s'imposer et conserver leurs trophées.
Au-delà des médailles d'or, nous sommes extrêmement fiers de l’engagement et de l’état d’esprit affichés par nos athlètes tout au long de la journée. La cohésion, le soutien mutuel entre les catégories de poids et la rage de vaincre pour le collectif ont été les clés de ce succès.
Cette réussite est aussi celle de tout un territoire. Nous tenons à adresser un grand merci aux clubs de base qui nous accordent leur confiance. Ce doublé est la récompense du travail entamé dans vos structures et que nous avons l'honneur de poursuivre ensemble.
Bravo à tous nos champions et championnes ! Ce résultat lance idéalement la préparation pour les prochaines échéances nationales par équipes.
Équipe Cadettes
| -48 kg | Maïssan BEN SALAH | (AJBD 21-25 / AS QUETIGNY) |
| -52 kg | Maïssa BEN SALAH | (AJBD 21-25 / AS QUETIGNY) |
| -57 kg | Angela BUATOIS | (AJBD 21-25 / AS QUETIGNY) |
| Lalla-Dounia LAHRIFI | (AJBD 21-25 / AS QUETIGNY) | |
| -63 kg | Coline DESVOYES | (AJBD 21-25 / JC DAMPRICHARD) |
| +63 kg | Leane MESSAUX | (AJBD 21-25 / JC DECIZOIS) |
| Coach | Eva GOURIER |
Équipe Cadets
| -55 kg | Hugo SIMARD | (AJBD 21-25 / JC BLETTERANS) |
| -60 kg | Yani SURIANO | (AJBD 21-25/JC SAN CLAUDIEN) |
| -66 kg | Augustin BAILLY | (AJBD 21-25 / JC Les AUXONS) |
| Timéo SANCHEZ | ||
| -73 kg | Yanis CABARET | (AJBD 21-25 / AS QUETIGNY) |
| Pacome PELEN | (AJBD 21-25 / AJBL) | |
| +73 kg | Aaron ELUARD | (AJBD 21-25 / DOJO DE BOURGOGNE) |
| Ismaël MARECHAL | (AJBD 21-25 / AJBL) | |
| Coach | Joan COINTOT | |
| Arbitre sur la compétition : | RAKINA IBOUROI (AJBD 21-25 / JC Dijonnais) | |



