Très bon comportement des cadet.tes, en déplacement avec les pôles BFC, qui terminent en tête au classement des médailles.
| -40 kg : | 1re | ![]() | Clelia DA COSTA | (AJBD 21-25 / USPV Judo) |
| -52 kg : | 5e | ![]() | Lalla Dounia LAHRIFI | (AJBD 21-25/AS Quetigny) |
| -57 kg : | 3e | ![]() | Angela BUATOIS | (AJBD 21-25/AS Quetigny Judo) |
| -46 kg : | 3e | ![]() | Nolan ROCHES | (AJBD 21-25/AS Quetigny Judo) |
| -73 kg : | 2e | ![]() | Yanis CABARET | (AJBD 21-25/AS Quetigny Judo) |
| 7e | Pacome PELEN | (AJBD 21-25/AJBL) | ||
| +90 kg : | 1re | ![]() | Aaron ELUARD | (AJBD 21-25/Dojo de Bourgogne) |



