Une autre partie du groupe cadets-cadettes était à Belfort aussi dimanche.
| -50 kg : | 1re | ![]() | Alan BRUNNER | (AJBD 21-25/JC Nancray) |
| -60 kg : | 2e | ![]() | Paul-Isamu HANDA--GAGNARD | (AJBD21-25/JC Dijonnais) |
| 3e | ![]() | Jules PECHEREAU | (AJBD21-25/JC Dijonnais) | |
| -66 kg : | 5e | ![]() | Augustin BAILLY | (AJBD21-25/JC Les Auxons) |
| -48 kg : | 5e | ![]() | Maïssan BEN SALAH | (AJBD21-25/AS Quetigny) |
| -52 kg : | 2e | ![]() | Maïssan BEN SALAH | (AJBD21-25/AS Quetigny) |
| -57 kg : | 3e | ![]() | Tia DENIZET | (AJBD21-25/USPV Judo) |
| -70 kg : | 1re | ![]() | Leane MESSAUX | (AJBD21-25/JC Decizois) |
Félicitations à tous



